| PRESTAÇÃO DE CONTAS 20.09.11 | |||
| SALDO ANTERIOR (*) | 129,45 | ||
| RECEBIMENTOS | |||
| 05 (cinco) inscrições na Etapa IV | |||
| do Campeonato 2011: | |||
| Felix Vondorth | 5,00 | ||
| Luã Henrique Costa Guimarães | 5,00 | ||
| Gleison Diego de Oliveira Pereira - Fecha Half | 5,00 | ||
| Bruno Felipe Gomes de Araújo | 20,00 | ||
| Bruno Felipe Gomes de Araújo (**) | 10,00 | ||
| Carlos Magno Costa Benjamin | 5,00 | ||
| Eloi Xavier Dib Júnior “Japa” | 20,00 | ||
| total de recebimentos | 70,00 | ||
| PAGAMENTOS | |||
| 11.09.11 | |||
| Taxas de Arbitragem | |||
| Sr Alex Martins da Silva | 30,00 | ||
| Sr. Hugo Rabelo de Souza | 30,00 | ||
| total de pagamentos | 60,00 | ||
| Saldo ....................(*) | 139,45 | ||
| (*) 4,45 no Pag Seguro | |||
| (**) Acerto de lançamento | |||
| ref Etapa III que agora se corrige Viram só? Tudo alinhado e colunado conforme deve ser. E pode ser acessada mediante pesquisa pelo buscador mestre, o Google. Divirtam-se, amigos e amigas patinadoras, e por favor, aprendam a prestar contas dos dinheiros coletivos. Um dia este que agora vos escreve não poderá mais ajudar vocês, portanto, é preciso que alguns de vocês vão aprendendo como é que se faz certo, ok? | |||
20 setembro 2011
As contas da AAGIL
A quem interessar, informamos que se encontra em dia a prestação de contas da AAGIL. E agora o editor desta revista descobriu um jeito de fazer o demonstrativo financeiro bem bonitinho, vejam só:
Nenhum comentário:
Postar um comentário